L’intera giornata era suddivisa in due parti: le ore diurne e quelle notturne. La parte diurna era suddivisa in dodici ore, la notturna in quattro vigilie.
Va da sé che la lunghezza delle horae e delle vigiliae cambiava in funzione del periodo dell’anno. Nel giorno degli equinozi le ore romane coincidevano con le nostre, mentre nei solstizi erano più lunghe (estate) o più corte (inverno).
Da qui il fatto che una hora fosse un’opinione.
Nella tabella seguente trovate la suddivisione delle ore della giornata.
Da mezzanotte alle 3 | tertia vigilia |
Dalle 3 alle 6 | quarta vigilia |
Dalle 6 alle 7 | hora prima |
Dalle 7 alle 8 | hora secunda |
Dalle 8 alle 9 | hora tertia |
Dalle 9 alle 10 | hora quarta |
Dalle 10 alle 11 | hora quinta |
Dalle 11 alle 12 | hora sexta |
Dalle 12 alle 13 | hora septima |
Dalle 13 alle 14 | hora octava |
Dalle 14 alle 15 | hora nona |
Dalle 15 alle 16 | hora decima |
Dalle 16 alle 17 | hora undecima |
Dalle 17 alle 18 | hora duodecima |
Dalle 18 alle 21 | prima vigilia |
Dalle 21 alle 24 | secunda vigilia |
Nessun commento:
Posta un commento